De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in Haarlem 80,6%, iets lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 (81,6%) maar iets hoger dan het landelijke opkomstpercentage (79,1%).
Het totaal aantal uitgebrachte stemmen is: 94.144
Blanco: 155
Ongeldig: 350
De voorlopige uitslag van de verkiezingen in Haarlem is als volgt:
Lijstnr. | partij | aantal stemmen |
1 | VVD | 16424 |
2 | PVV | 6952 |
3 | CDA | 4338 |
4 | D66 | 21214 |
5 | Groen Links | 8742 |
6 | SP | 5346 |
7 | PvdA | 6446 |
8 | ChristenUnie | 1413 |
9 | Partij voor de Dieren | 6126 |
10 | 50Plus | 823 |
11 | SGP | 212 |
12 | DENK | 2761 |
13 | FvD | 3575 |
14 | BIJ1 | 1046 |
15 | JA21 | 1574 |
16 | CODE ORANJE | 297 |
17 | Volt | 4574 |
18 | NIDA | 269 |
19 | Piratenpartij | 280 |
20 | LP | 58 |
21 | JONG | 104 |
22 | Splinter | 318 |
23 | BBB | 127 |
24 | NLBeter | 97 |
25 | Lijst Henk Krol | 78 |
26 | OPRECHT | 32 |
28 | Trots op Nederland | 249 |
29 | U-buntu Connected Front | 21 |
32 | DE FEESTPARTIJ | 88 |
33 | Vrij en Sociaal Nederland | 35 |
34 | Wij zijn Nederland | 20 |
In Haarlem hebben vijf partijen niet meegedaan aan de verkiezingen, omdat zij niet voldoende ondersteuningsverklaringen hebben ingeleverd. Het gaat om de partijen JEZUS LEEFT (nr. 27), Blanco Lijst (nr. 30), Partij voor de Eenheid (nr. 31), Modern Nederland (nr. 35), De Groenen (nr. 36) en de Partij voor de Republiek (nr. 37).